商品類型:燃油氣鍋爐
關注熱度:
發布時間:2020-03-23 15:10
產品摘要:產品介紹 WNS臥式油氣壓力熱水鍋爐是一種全自動油氣臥式內燃三通火管鍋爐。燃燒室呈低位對稱布置。本體上的所有管道均與筒體和管板焊...
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q |
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 |
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循環水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 |
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 |
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 |
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 |
燃料消耗量(NM3/H) | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
4440 2400 2200 |
4520 2800 2200 |
4800 3100 3050 |
5400 3100 3320 |
6750 2480 3410 |
7420 3340 3510 |
7965 3730 3960 |
河南省四通太康鍋爐有限公司
聯系人:岳總
手 機:136 7359 2222
手 機:136 7343 9999
戰略合作:0394-8999989
商務技術:187 3620 9989
24小時客服:400-002-9989
地址:中國·河南·周口 太康縣