商品類型:燃油氣鍋爐
關注熱度:
發布時間:2020-03-23 15:11
產品摘要:產品介紹 CWNS型油氣熱水鍋爐是一種快速安裝的臥式三通火管熱水鍋爐。下爐采用濕背布置。高溫煙氣依次沖洗二、三回煙氣管道,然后從后...
型號 | CWNS0.35-85/65-Y(Q) | CWNS0.48-85/65-Y(Q) | CWNS0.58-85/65-Y(Q) | CWNS0.7-85/65-Y(Q) | CWNS1.05-85/65-Y(Q) | CWNS1.4-85/65-Y(Q) | CWNS1.75-85/65-Y(Q) | CWNS2.1-85/65-Y(Q) | CWNS2.8-85/65-Y(Q) |
額定發熱量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
工作壓力(MW) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
額定出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
額定回水溫度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
熱效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 420 | 630 | 900 | 1050 | 1560 | 2300 | 2700 | 3700 | 4100 |
出水口(mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
進水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鍋爐重量(Kg) | 1280 | 1550 | 1900 | 2100 | 2900 | 3750 | 3950 | 4950 | 8100 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
1960 920 1255 |
2480 1020 1435 |
2670 1120 1485 |
2670 1120 1485 |
2930 1360 1760 |
3300 1470 1890 |
3530 1580 2010 |
3800 1680 2110 |
4200 1780 2175 |
河南省四通太康鍋爐有限公司
聯系人:岳總
手 機:136 7359 2222
手 機:136 7343 9999
戰略合作:0394-8999989
商務技術:187 3620 9989
24小時客服:400-002-9989
地址:中國·河南·周口 太康縣