商品類型:低氮鍋爐
關注熱度:
發布時間:2020-02-28 15:13
產品摘要:產品介紹 商用低氮冷凝熱水鍋爐商用低氮冷凝熱水鍋爐是由四效鍋爐設計生產的預混冷凝低氮商用熱水鍋爐。它采用了兩種新的冷凝傳熱技...
型號 | 單位 | 115KW | 350KW | 700KW | 1100KW | 1400KW | 2100KW | 2800KW |
額定熱輸入 | KW | 115 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 |
額定熱輸出 | KW | 121 | 368 | 735 | 1155 | 1470 | 2205 | 2940 |
供熱水能力(t=20℃) | m³/h | 5.2 | 16.5 | 33.1 | 52.0 | 66.2 | 99.2 | 132.3 |
最低/最高系統水壓 | bar | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 |
最高出水溫度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大消耗量 | m³/h | 11.5 | 34.9 | 69.9 | 109.8 | 139.7 | 209.6 | 279.5 |
NOx排放 | mg/m³ | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
CO排放 | ppm | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
供水硬度 | mmol/L | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
最大電功率 | W | 320 | 724 | 1240 | 1920 | 2860 | 3720 | 5680 |
鍋爐燃氣接口 | / | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50*2 | DN50*2 |
鍋爐出水接口 | / | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100*2 | DN100*2 |
鍋爐回水接口 | / | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100*2 | DN100*2 |
鍋爐冷凝水排水口 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
鍋爐排煙口 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250*2 | 250*2 |
鍋爐進氣口 | mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 200*2 | 200*2 |
鍋爐重量 | KG | 265 | 364 | 495 | 579 | 635 | 1236 | 1456 |
長 | mm | 1050 | 1320 | 1525 | 1825 | 2275 | 1825 | 2275 |
寬 | 855 | 855 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2100 | 2100 |
高 | 1290 | 1290 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
參考供熱面積 | ㎡ | 1650 | 5200 | 10500 | 16500 | 21000 | 31500 | 42000 |
河南省四通太康鍋爐有限公司
聯系人:岳總
手 機:136 7359 2222
手 機:136 7343 9999
戰略合作:0394-8999989
商務技術:187 3620 9989
24小時客服:400-002-9989
地址:中國·河南·周口 太康縣